Type | Format | M²/tons | Stk./ton | Lbm/tons | Vægt | Sten pr. lbm |
Chaussesten | 8-10 cm | 5,00 m² pr. ton | 500 stk. | 50 lbm pr. ton | 2 kg pr. sten | 10 stk. pr. lbm |
Chaussesten | 9-11 cm | 4,70 m² pr. ton | 400 stk. | 40 lbm pr. ton | 2,5 kg. pr. sten | 10 stk. pr. lbm |
½ chaussesten | 8-10 cm 4 cm høj | 10 m² pr. ton | 1.000 stk. | 100 lbm pr. ton | 1 kg pr. sten | 10 stk. pr. lbm |
Brosten | 12-14 x 15-25 cm | 2,7 m² pr. ton | 85 stk. | 16 lbm pr. ton | 12 kg pr. sten | 5 stk. pr. lbm |
Brosten sort Indisk | 12-15 x 15-30 cm | 2,0 m² pr. ton | 72 stk. | 14 lbm pr. ton | 14 kg pr. sten | 5 stk. pr. lbm |
Mosaiksten | 4-6 cm | 9 m² pr. ton | 2.000 stk. | 200 lbm pr. ton | 0,5 kg. pr. sten | 20 stk. pr. lbm |
Pigsten | 90-180 mm | 5,0 m² pr. ton | 1.700 kg pr. m³ |

Beregn hvor mange sten du skal bruge til dit haveprojekt
Det kan være svært at få sig et overblik over hvor mange sten man skal bruge til en ny belægning. Derfor hjælper vi dig gerne med at beregne, hvor mange du skal købe for at komme i mål med nok sten.
For at beregne hvor meget du skal bruge af en given belægning, har vi lavet nedenstående omregningstabel.

Beregn kantsten
Det kan være svært at få sig et overblik over hvor mange kantsten man skal bruge til et nyt haveprojekt.
Derfor hjælper vi dig gerne med at beregne, hvor mange du skal købe for at komme i mål med nok kantsten.